پاور استیشن 1800 وات 20000 میلیآمپرساعت 8 در 1 پاورولوژی Powerology PWP1800WBK
Powerology Dynamic 1800W Portable Power Station PWP1800WBK
| مشخصات پاوربانک | |
| برند | پاورولوژی |
| مدل | PWP1800WBK |
| نوع باتری | LiFePO4 (فسفات آهن لیتیوم) |
| ظرفیت اسمی | 1024 واتساعت |
| ظرفیت واقعی | حدود 20000 میلیآمپرساعت و 51.2 ولت |
| توان خروجی | 1800 وات (نامی)، 3600 وات (پیک) |
| ولتاژ ورودی | 230 ولت متناوب (180-260 ولت)، ورودی خورشیدی MPPT: 10-52 ولت، ورودی DC XT60: 10-52 ولت |
| شدت جریان خروجی | USB-C1: 5V/3A، 9V/3A، 12V/3A، 15V/3A، 20V/5A؛ USB-C2/USB-C3: 5V/3A، 9V/3A، 12V/2.5A، 15V/2A، 20V/1.5A؛ USB-A1/USB-A2: 5V/3A، 9V/3A، 12V/3A؛ USB-C2 + USB-A2: 5V/3A؛ USB-C3 + USB-A1: 5V/3A؛ پورت خودرو: 13.2V/10A؛ خروجی DC 5525 (x2): 13.2V/8A |
| نوع درگاه ورودی | AC و DC |
| حداکثر توان خروجی | 1800 وات (نامی)، 3600 وات (پیک) |
| تعداد درگاه خروجی | 8 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش |
| کلید روشن/خاموش | |
| نوع درگاه خروجی | AC، DC، تایپ سی، فندکی، یو اس بی |
| توضیحات جنس بدنه | بدنه مقاوم با طراحی ارگونومیک و دسته حمل (جنس دقیق مشخص نشده، اما مقاوم در برابر شرایط سخت) |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| قابلیت شارژ سریع | |
| سازگار با | اکثر دستگاههای مدرن (گوشیهای هوشمند، لپتاپ، ابزارهای برقی، تجهیزات پزشکی مانند CPAP) و پنلهای خورشیدی |
| وزن | 12.7 کیلوگرم |
| ابعاد | 361.5 × 269.5 × 232.6 میلیمتر |
| ولتاژ باتری | 51.2 ولت نامی |
| ورودی AC | 1200 وات (180-260 ولت، 50/60 هرتز) |
| ورودی خورشیدی MPPT | 500 وات حداکثر (10-52 ولت) |
| ورودی DC XT60 | 120 وات حداکثر (10-52 ولت) |
| خروجی AC | 1800 وات نامی، 3600 وات پیک |
| خروجی USB-C1 | 5V/3A، 9V/3A، 12V/3A، 15V/3A، 20V/5A، 100W حداکثر |
| خروجی USB-C2/C3 | 5V/3A، 9V/3A، 12V/2.5A، 15V/2A، 20V/1.5A، 30W حداکثر |
| خروجی USB-A1/A2 | 5V/3A، 9V/3A، 12V/3A، 30W حداکثر |
| خروجی ترکیبی USB-C2 + USB-A2 | 5V/3A |
| خروجی ترکیبی USB-C3 + USB-A1 | 5V/3A |
| پورت خودرو | 13.2V/10A، 132W حداکثر |
| خروجی DC 5525 (×2) | 13.2V/8A |
| زمان شارژ سریع | 1.2 ساعت |
| دمای عملیاتی | شارژ: 0 تا 40 درجه سانتیگراد، تخلیه: -15 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت قابل استفاده | 0-95٪ (غیر متراکم) |
| استانداردها | RoHS، FCC، CE |
| فرکانس | 50-60 هرتز |
| اقلام همراه | پاور استیشن، کابل شارژ AC، کابل شارژ خورشیدی، کابل شارژ خودرو، دفترچه راهنما، کارت گارانتی |
| ویژگیهای طراحی | شارژ سریع 1.2 ساعته، باتری LiFePO4، شارژ خورشیدی MPPT، نمایشگر دیجیتال |
| ایمنی | حفاظت در برابر اضافهبار، گرمای بیش از حد، اتصال کوتاه، ولتاژ پایین |
| پورتها | سه عددUSB-C , سه عدد USB-A , دو عدد AC , یک عددپورت خودرو , یک عدد پورت DC |
| رنگ | مشکی |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد