پاوربانک 20000 تایپسی و USB توان 30 وات انکر Anker Zolo A1689 با کابل USB-C متصل
Anker Zolo 20000mAH Power Bank 30W (20K30W Build in USB-C Cable) A1689
| مشخصات پاوربانک | |
| برند | انکر ANKER |
| مدل | A1689 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری - Lithium polymer |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت واقعی | 11000-14000 میلیآمپر ساعت (به دلیل تلفات 30-45%) |
| توان خروجی | 30 وات |
| ولتاژ ورودی | 5V / 9V / 12V |
| شدت جریان خروجی | 3A / 3A / 2.5A / 2A / 1.5A (بسته به ولتاژ) |
| شدت جریان ورودی | 3A / 2.22A / 1.66A (بسته به ولتاژ) |
| نوع درگاه ورودی | تایپ سی |
| حداکثر توان خروجی | 30 وات |
| تعداد درگاه خروجی | 3 |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش |
| کلید روشن/خاموش | |
| نوع درگاه خروجی | USB-A + USB-C |
| توضیحات جنس بدنه | بدنه مقاوم در برابر ضربه و خراش، مواد پلیکربنات با پوشش ضدلک |
| جنس بدنه | پلی کربنات نسوز |
| قابلیت شارژ سریع | |
| سازگار با | iPhone 15/16/17 Series, Samsung Galaxy S24, MacBook, تبلتها و بیشتر |
| ابعاد | 12*7.3*3.1 سانتیمتر |
| قابلیتهای ویژه | شارژ سریع دوطرفه، کابل داخلی مقاوم، طراحی فشرده |
| ورودی (کابل USB-C / پورت USB-C) | 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.66A (20W Max) |
| خروجی (کابل USB-C / پورت USB-C) | 5V 3A / 9V 3A / 10V 2.25A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (30W Max) |
| خروجی USB-A | 5V 3A / 9V 2A / 10V 2.25A / 12V 1.5A (22.5W Max) |
| خروجی کل | 5V 3A (15W Max) |
| طول کابل داخلی USB-C | 15.2 سانتیمتر |
| عمر خم کابل | بیش از 10000 خم |
| فناوری ایمنی | ActiveShield 2.0 (نظارت دما 3 میلیون بار در روز) |
| شارژ آیفون 15 | تا 4 بار کامل |
| شارژ سامسونگ S24 | تا 3.79 بار کامل |
| شارژ آیفون 15 از 0 تا 57% | 30 دقیقه |
| تعداد دفعات کنترل دما | بیش از 3,000,000 بار در روز |
| رنگ | مشکی،صورتی،آبی،سفید |
| محتویات جعبه | پاوربانک 30 وات Anker Zolo 20000mAh ، راهنمای شروع سریع |
| توان ورودی | 20 وات |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد